| Data | Evento | Horário |
|---|---|---|
| 30 de maio (SEXTA-FEIRA) | JOSÉ MALHOA | 22H00 |
| SUPERNOVA | 00H00 | |
| 31 de maio (SÁBADO) | SÓNIA LANDUM | 22H00 |
| DOMINGOS PATINHA | 00H00 | |
| 01 de junho (DOMINGO) | COROS VOZES DE CAMPOLIDE - ARPC | 15H00 |
| SALVADOR NOGUEIRA | 15H30 | |
| III FESTIVAL LIMIANO | 16H00 | |
| 06 de junho (SEXTA-FEIRA) | QUIM BARREIROS | 22H00 |
| TRIO CLAVE | 00H00 | |
| 07 de junho (SÁBADO) | JORGE GUERREIRO | 22H00 |
| TRIBUTO POPULAR | 00H00 | |
| 09 de junho (SEGUNDA-FEIRA) | NON STOP | 22H00 |
| DJ AREZZO | 00H00 | |
| 12 de junho (QUINTA-FEIRA) | RUTH MARLENE | 22H00 |
| DJ PIETRO | 00H00 | |
| 13 de junho (SEXTA-FEIRA) | CHAVE D'OURO | 22H00 |
| DADOS VICIADOS | 00H00 | |
| 14 de junho (SÁBADO) | TOY | 22H00 |
| ARTE MUSICA | 00H00 |
| Data | Evento | Horário |
|---|---|---|
| 30 de maio (SEXTA-FEIRA) | JOSÉ MALHOA | 22H00 |
| SUPERNOVA | 00H00 | |
| 31 de maio (SÁBADO) | SÓNIA LANDUM | 22H00 |
| DOMINGOS PATINHA | 00H00 | |
| 01 de junho (DOMINGO) | COROS VOZES DE CAMPOLIDE - ARPC | 15H00 |
| SALVADOR NOGUEIRA | 15H30 | |
| III FESTIVAL LIMIANO | 16H00 | |
| 06 de junho (SEXTA-FEIRA) | QUIM BARREIROS | 22H00 |
| TRIO CLAVE | 00H00 | |
| 07 de junho (SÁBADO) | JORGE GUERREIRO | 22H00 |
| TRIBUTO POPULAR | 00H00 | |
| 09 de junho (SEGUNDA-FEIRA) | NON STOP | 22H00 |
| DJ AREZZO | 00H00 | |
| 12 de junho (QUINTA-FEIRA) | RUTH MARLENE | 22H00 |
| DJ PIETRO | 00H00 | |
| 13 de junho (SEXTA-FEIRA) | CHAVE D'OURO | 22H00 |
| DADOS VICIADOS | 00H00 | |
| 14 de junho (SÁBADO) | TOY | 22H00 |
| ARTE MUSICA | 00H00 |
Horário de funcionamento do Arraial Santos à Campolide 2025*
– Domingos: 16h00 às 00h00
– Dias úteis: 16h00 às 00h00
– Vésperas de feriado, sextas e sábados: 16h00 às 02h00
– Excepção – dia 12 de junho – 16h00 às 04h00
*Os horários estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.